15. RTHC Makrolon Tennis-Cup
HEAD Junior Circuit
Junioren U 18
| [1] 19003135 | Müller, Kevin, 1990, TC BW Neuss, TVN | 101 Müller, K. | 1 Müller, Kevin | |||
| [Rast] | 201 Müller, K. | 2 Heiser, Lucas | ||||
| 19050080 | Hilger, Felix, 1990, TG RW Düren, TVM | 102 Hilger | 6:0/6:0 | 3 Plattes, Christian | ||
| [Rast] | 301 Müller, K. | 4 Henssen, Trutz | ||||
| 19101779 | Simaghin, Viktor, 1991, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 103 Simaghin | 6:1/6:0 | 5 Cubukcu, Yannik | ||
| 19100629 | Rieger, Christian, 1991, TC Bayer Dormagen, TVM | 2:1 Aufgabe | 202 Simaghin | 6 Martin, Lars | ||
| [Rast] | 104 Reintjes | 6:2/4:6/6:0 | 7 Reintjes, Jan-Philip | |||
| [7] 19101729 | Reintjes, Jan-Philip, 1991, Odenkirchener TC, TVN | 401 Müller, K. | 8 Wede, Jesko | |||
| [4] 19101174 | Henssen, Trutz, 1991, TC GW Aachen, TVM | 105 Henssen | 6:1/6:1 | |||
| [Rast] | 203 Henssen | |||||
| [Rast] | 106 Becker | 6:1/6:4 | ||||
| 19000829 | Becker, Diego, 1990, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 302 Henssen | ||||
| 19100611 | Wöstmann, Lukas, 1991, Dinslakener TG BW, TVN | 107 Wöstmann | 3:6/6:2/6:2 | |||
| [Rast] | 204 Martin, L. | |||||
| [Rast] | 108 Martin, L. | 6:0/6:1 | 501 Müller, K. | |||
| [6] 19002699 | Martin, Lars, 1990, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 7:5/6:4 | ||||
| [5] 19101715 | Cubukcu, Yannik, 1991, TuS Baerl, TVN | 109 Cubukcu | ||||
| [Rast] | 205 Cubukcu |
3. Platz |
||||
| 19102193 | Hohenstein, Steffen, 1991, TC BG Merkstein, TVM | 110 Wolff | 6:4/6:1 | 502 | ||
| 19006254 | Wolff, Alexander, 1990, TC im WMTV Solingen, TVN | o.Sp. | 303 Plattes | |||
| [Rast] | 111 Vonderbank | 6:3/6:0 | ||||
| 19101173 | Vonderbank, Patrick, 1991, TK BW Aachen, TVM | 206 Plattes | ||||
| [Rast] | 112 Plattes | 6:0/6:1 | ||||
| [3] 19251164 | Plattes, Christian, 1992, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 402 Plattes | ||||
| [8] 19100047 | Wede, Jesko, 1991, TSV Kremperheide, SLH | 113 Wede | 6:3/6:2 | |||
| [Rast] | 207 Wede | |||||
| [Rast] | 114 Meschaninov | 6:2/7:5 | ||||
| 19050078 | Meschaninov, Daniel, 1990, TG RW Düren, TVM | 304 Heiser | ||||
| 19151569 | Popp, Moritz, 1991, Aachen-Laurensberger TC, TVM | 115 Zastrow | 6:1/6:1 | |||
| 19101511 | Zastrow, Alexander Roman, 1991, SV Arminia Gütersloh, WTV | o.Sp. | 208 Heiser | |||
| [Rast] | 116 Heiser | 6:4/2:6/6:3 | ||||
| [2] 19201449 | Heiser, Lucas, 1992, TC Schifferstadt, RPF |
presented by ISOSPEED