15. RTHC Makrolon Tennis-Cup
HEAD Junior Circuit
Nachwuchs Männlich
| [1] 19200027 | Behlen, Lars Hendrik, 1992, TC Grün-Weiß Bochum, WTV | 101 Behlen | 1 Behlen, Lars Hendrik | |||
| [Rast] | 201 Behlen | 2 Wolfer, Willi | ||||
| 19000829 | Becker, Diego, 1990, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 102 Becker | 6:1/6:1 | 3 Müller, Kevin | ||
| 18900936 | Hetterscheid, Endric, 1989, TC Eintracht Dortmund, WTV | 3:6/6:2/6:2 | 301 Behlen | 4 Bättger, Sebastian | ||
| 18700424 | Goszczynski, Patrick Jens, 1987, Kölner KHT SW, TVM | 103 Goszczynski | 6:3/6:1 | 5 Malobicky, Richard | ||
| 19101714 | Brützel, Frederik, 1991, SC Bayer 05 Uerdingen TA, TVN | 6:2/6:2 | 202 Roeßing | 6 Christ, Constantin | ||
| [Rast] | 104 Roeßing | 6:1/6:1 | 7 Ainalides, Andreas | |||
| [13] 19101731 | Roeßing, Malte, 1991, SC Bayer 05 Uerdingen TA, TVN | 401 Schönenberg | 8 Gogolin, Fabian | |||
| [10] 19002208 | Spitzlay, Marco, 1990, Lintorfer TC, TVN | 105 Spitzlay | 6:2/6:1 | 9 Thomas, David | ||
| [Rast] | 203 Schönenberg | 10 Spitzlay, Marco | ||||
| 19002698 | Martin, Lars, 1990, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 106 Schönenberg | 6:4/6:1 | 11 Caspari, Alexander | ||
| 19300354 | Schönenberg, Timo, 1993, Sportpark Moers-Asberg, TVN | 6:4/6:3 | 302 Schönenberg | 12 Kochems, Jan | ||
| 19101459 | Pawelczyk, Erik, 1991, Tennisverein Erwitte 1951, WTV | 107 Heiser | 3:6/6:3/6:3 | 13 Roeßing, Malte | ||
| 19201449 | Heiser, Lucas, 1992, TC Schifferstadt, RPF | 6:2/1:6/6:2 | 204 Heiser | 14 Heidecker, Danny | ||
| [Rast] | 108 Malobicky | 6:4/3:6/6:3 | 15 Brinkmann, Nils | |||
| [5] 18700102 | Malobicky, Richard, 1987, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 16 Hamelmann, Max | ||||
| [4] 18800387 | Bättger, Sebastian, 1988, BTG Balingen 1898, WUE | 109 Bättger | 501 Gogolin | |||
| [Rast] | 205 Bättger | 6:2/6:2 | ||||
| 19002210 | Wiese, Dominik, 1990, TC Giesenkirchen, TVN | 110 Wiese | 6:0/6:1 | |||
| 18950401 | Meis, Sascha, 1989, TC Viktoria, TVM | 6:1/6:2 | 303 Bättger | |||
| 19101777 | Meven, Felix, 1991, Pulheimer SC, TVM | 111 Meven | 7:5/6:2 | |||
| 19300148 | Hass, Yannick, 1993, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 6:1/6:1 | 206 Meven | |||
| [Rast] | 112 Heidecker | o.Sp. | ||||
| [14] 18701132 | Heidecker, Danny, 1987, Solinger TC 02, TVN | 402 Gogolin | ||||
| [12] 19002707 | Kochems, Jan, 1990, TC Stadtwald Hilden, TVN | 113 Kochems | 6:3/6:3 | |||
| [Rast] | 207 Kückelhaus, T. | |||||
| 19200209 | Peltzer, Florian, 1992, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 114 Kückelhaus, T. | 6:4/6:3 | |||
| 19101962 | Kückelhaus, Tim, 1991, Euskirchener TC RW, TVM | 7:5/6:2 | 304 Gogolin | |||
| 19002511 | Marian, Stefan, 1990, SC 1880 Frankfurt, HTV | 115 Matschke | 7:6/6:2 | |||
| 18900493 | Matschke, Georg, 1989, Erfurter TC Rot-Weiß, THÜ | 2:6/6:4/6:3 | 208 Gogolin | |||
| [Rast] | 116 Gogolin | 7:6/6:4 | 601 Wolfer | |||
| [8] 18801039 | Gogolin, Fabian, 1988, Kölner THC Stadion RW, TVM | 7:6/6:2 | ||||
| [7] 18900144 | Ainalides, Andreas, 1989, TSG Bürgel Offenbach, HTV | 117 Ainalides | ||||
| [Rast] | 209 Schubert | |||||
| 19002712 | Schubert, Alexander, 1990, TK Langen, HTV | 118 Schubert | 6:4/6:3 |
3. Platz |
||
| 19101779 | Simaghin, Viktor, 1991, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 6:0/6:1 | 305 Thomas | 602 | ||
| 19300146 | Wirths, Aaron, 1993, Marienburger SC, TVM | 119 Berghaus | 6:2/6:4 | |||
| 19001929 | Berghaus, Rafael, 1990, TSG Bürgel Offenbach, HTV | 6:0/6:3 | 210 Thomas | |||
| [Rast] | 120 Thomas | 6:1/4:6/6:3 | ||||
| [9] 18800856 | Thomas, David, 1988, TC Kaiserswerth, TVN | 403 Müller, K. | ||||
| [16] 19101719 | Hamelmann, Max, 1991, Casino Kempen, TVN | 121 Hamelmann | 7:6/6:0 | |||
| [Rast] | 211 Hamelmann | |||||
| 18902760 | Sommerfeld, Mirko, 1989, TG Stürzelberg, TVN | 122 Sommerfeld | 6:3/6:2 | |||
| 18801117 | Martin, Sven, 1988, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 6:1/6:2 | 306 Müller, K. | |||
| 18800434 | Kückelhaus, Willi, 1988, Euskirchener TC RW, TVM | 123 Müller, M. | 6:2/6:2 | |||
| 18902178 | Müller, Marvin, 1989, TC Rot-Weiß Hagen, WTV | 7:5/6:3 | 212 Müller, K. | |||
| [Rast] | 124 Müller, K. | 6:2/7:6 | ||||
| [3] 19003135 | Müller, Kevin, 1990, TC BW Neuss, TVN | 502 Wolfer | ||||
| [6] 19300294 | Christ, Constantin, 1993, TC Diedenbergen, HTV | 125 Christ | 7:5/6:2 | |||
| [Rast] | 213 Christ | |||||
| 19101174 | Henssen, Trutz, 1991, TC GW Aachen, TVM | 126 Henssen | 6:2/6:0 | |||
| 19201228 | Andres, Marc, 1992, Pulheimer SC | 6:1/6:4 | 307 Christ | |||
| 19002500 | Tjardes, Alexander, 1990, TC Stadtwald Hilden, TVN | 127 Plattes | 7:5/1:6/7:5 | |||
| 19251164 | Plattes, Christian, 1992, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 6:3/6:3 | 214 Caspari | |||
| [Rast] | 128 Caspari | 4:6/7:5/7:5 | ||||
| [11] 19002143 | Caspari, Alexander, 1990, Kölner HTC BW, TVM | 404 Wolfer | ||||
| [15] 19200097 | Brinkmann, Nils, 1992, TC Olympia Lorsch, HTV | 129 Brinkmann | 6:1, Aufgabe | |||
| [Rast] | 215 Brinkmann | |||||
| 19002565 | Zielen, Lukas, 1990, Frankfurter TC Palmengarten, HTV | 130 Zumwinkel | 6:2/6:0 | |||
| 19001947 | Zumwinkel, Stefan, 1990, TC BW Neuss, TVN | o.Sp. | 308 Wolfer | |||
| 19002692 | Angolini, Michael, 1990, Sportpark Windhagen, RPF | 131 Angolini | 6:0/6:4 | |||
| 19301598 | Schwientek, Tim, 1993, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 6:3/6:4 | 216 Wolfer | |||
| [Rast] | 132 Wolfer | 6:0/6:0 | ||||
| [2] 18900209 | Wolfer, Willi, 1989, RTHC Bayer Leverkusen, TVM |
FOOTER = ???