15. RTHC Makrolon Tennis-Cup
HEAD Junior Circuit
Junioren U 14 Nebenrunde
| [1] 19400399 | Wernitzki, Stephan-Alexander, 1994, Pulheimer SC, TVM | 101 Wernitzki | 1 Wernitzki, Stephan-Alexander | ||
| [Rast] | 201 Wernitzki | 2 Jakubek, Jonah | |||
| 6:2/6:0 | 3 Jülich, Vincent | ||||
| 19550612 | de Fries, Philipp, 1995, Solinger TC 02, TVN | 102 de Fries | 4 Neumann, Raphael | ||
| 19552343 | Claassen, Fabian, 1995, TC Grün-Weiß Marienfeld, WTV | 6:4/7:6 | 301 Neumann | ||
| 6:4/6:1 | |||||
| [4] 19550119 | Neumann, Raphael, 1995, Kölner TG BG, TVM | 103 Neumann | |||
| [Rast] | 202 Neumann | ||||
| 6:2/6:2 | |||||
| 19550530 | Kühnert, Mikel, 1995, Neukirchener TV, TVM | 104 Kühnert, M. | |||
| [Rast] | 401 Jakubek | ||||
| 6:1/6:2 | |||||
| 19500584 | Kowarsch, Kai, 1995, TV Osterath, TVN | 105 Kowarsch | |||
| [Rast] | 203 Jülich | ||||
| 7:6/6:4 | |||||
| [Rast] | 106 Jülich | ||||
| [3] 19400661 | Jülich, Vincent, 1994, TC GG Bensberg, TVM | 302 Jakubek | |||
| 6:2/7:5 | |||||
| 19501186 | Taps, Simon, 1995, Kahlenberger HTC, TVN | 107 Taps | |||
| [Rast] | 204 Jakubek | ||||
| 6:0/6:1 | |||||
| [Rast] | 108 Jakubek | ||||
| [2] 19400992 | Jakubek, Jonah, 1994, TC RW Bad Honnef, TVM |
presented by ISOSPEED