15. RTHC Makrolon Tennis-Cup
HEAD Junior Circuit
Nebenrunde Nachwuchs männlich
| [1] 19002208 | Spitzlay, Marco, 1990, Lintorfer TC, TVN | 101 Spitzlay | 1 Spitzlay, Marco | ||
| [Rast] | 201 Spitzlay | 2 Kückelhaus, Willi | |||
| 7:5/6:3 | 3 Hetterscheid, Endric | ||||
| 19002698 | Martin, Lars, 1990, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 102 Martin, L. | 4 Peltzer, Florian | ||
| 19301598 | Schwientek, Tim, 1993, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 3:6/6:1/6:2 | 301 Spitzlay | ||
| 6:1/3:6/6:3 | |||||
| [4] 19200209 | Peltzer, Florian, 1992, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 103 Peltzer | |||
| [Rast] | 202 Peltzer | ||||
| 6:1/6:1 | |||||
| [Rast] | 104 Brützel | ||||
| 19101714 | Brützel, Frederik, 1991, SC Bayer 05 Uerdingen TA, TVN | 401 Spitzlay | |||
| 6:2/6:1 | |||||
| 19101779 | Simaghin, Viktor, 1991, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 105 Martin, S. | |||
| 18801116 | Martin, Sven, 1988, RTHC Bayer Leverkusen | 6:2, 5:2 Aufgabe | 203 Hetterscheid | ||
| 6:4/6:1 | |||||
| [Rast] | 106 Hetterscheid | ||||
| [3] 18900936 | Hetterscheid, Endric, 1989, TC Eintracht Dortmund, WTV | 302 Hetterscheid | |||
| 1:6/7:5/7:6 | |||||
| [Rast] | 107 Hass | ||||
| 19300148 | Hass, Yannick, 1993, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 204 Hass | |||
| 6:1/7:6 | |||||
| [Rast] | 108 Kückelhaus, W. | ||||
| [2] 18800434 | Kückelhaus, Willi, 1988, Euskirchener TC RW, TVM |
presented by ISOSPEED