16. BMW Kammann Intersport Röhrich Tennis Cup 2009
HEAD Junior Circuit
Junioren U 10
Gruppe 1 | Julian (2.) | Jan (3.) | Niklas (1.) |
| 19901569 Hanka, Julian, 1999 TG Leverkusen | |||
| 10052292 Bangert, Jan, 2000 RW Ohligs | |||
| 19951911 Koch, Niklas, 1999 SV Hilden-Ost, TVN |
Gruppe 2 | Tom (4.) | Patrick (1.) | Tim (2.) | Cedrik (3.) |
| 19953842 Kotulla, Tom, 1999 Solinger TC 02, TVN | ||||
| 10000835 Petzold, Patrick, 2000 RTHC Bayer Leverkusen, TVM | ||||
| 19950010 Appel, Tim, 1999 HTC BW Krefeld, TVN | ||||
| 10050229 Kühling, Cedrik, 2000 TV Osterath, TVN |
Halbfinale | ||
| Petzold, Patrick | - Hanka, Julian | 4:0/4:2 |
| Koch, Niklas | - Appel, Tim | 5:7/1:6 |
Finale | ||
| Petzold, Patrick | - Appel, Tim | 6:1/7:5 |
3. Platz | ||
| Hanka, Julian | - Koch, Niklas | 0:6/4:6 |
presented by ISOSPEED