16. BMW Kammann Intersport Röhrich Tennis Cup 2009
HEAD Junior Circuit
Junioren U 12
Gruppe 1 | Max (1.) | Sören (3.) | Henning (4.) | Jonas (2.) |
| [1] 19751668 Zens, Max, 1997 RTHC Bayer Leverkusen, TVM | ||||
| 19801601 Queck, Sören, 1998 TuS Moitzfeld, TVM | ||||
| 19852448 Key, Henning, 1998 THC RW Berg. Gladbach, TVM | ||||
| 19752000 Carstens, Jonas, 1997 TC Bornheim-Roisdorf, TVM |
Gruppe 2 | Fabian (1.) | Yannick (4.) | Dustin (2.) | Philipp (3.) |
| [2] 19751651 Schraa, Fabian, 1997 TC GW Am Kreuzberg, TVM | ||||
| 19853139 Schlechtriem, Yannick, 1998 Remscheider SV, TVN | ||||
| 19750587 Schneider, Dustin, 1997 TC Stadtwald Hilden, TVN | ||||
| 19852429 Kuhl, Philipp, 1998 THC RW Berg. Gladbach, TVM |
Gruppe 3 | Christopher (2.) | Janis (3.) | Maximilian (4.) | Yan (1.) |
| [3] 19752644 Klein, Christopher, 1997 RTHC Bayer Leverkusen, TVM | ||||
| 19852450 Backhaus, Janis, 1998 THC RW Berg. Gladbach, TVM | ||||
| 19853180 Befort, Maximilian, 1998 TC Stadtwald Hilden, TVN | ||||
| [4] 19751314 van Kesteren, Yan, 1997 TC Hoffnungsthal, TVM |
Halbfinale | ||
| Schraa, Fabian | - Carstens, Jonas | 6:0/6:1 |
| Zens, Max | - van Kesteren, Yan | 6:0/6:1 |
Finale | ||
| Schraa, Fabian | - Zens, Max | 4:6/7:5/6:0 |
presented by ISOSPEED