16. BMW Kammann Intersport Röhrich Tennis Cup 2009
HEAD Junior Circuit
Nachwuchs weiblich
| [1] 29200365 | Clößner, Jana, 1992, TGS Bieber Offenbach, HTV | 101 Clößner | 1 Clößner, Jana | ||
| 29100136 | Braun, Theresa, 1991, Tennis 65 Eschborn, HTV | 7:6/6:1 | 201 Clößner | 2 Betzholz, Gina | |
| 4:6/6:2/6:1 | 3 Schmaus, Theresa | ||||
| 29500538 | Labus, Dominica, 1995, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 102 Eickens | 4 Piecyk, Viktoria | ||
| 28902807 | Eickens, Sinha, 1989, TC Moers 08, TVN | 6:2/6:3 | 301 Clößner | ||
| 4:6/6:4/6:1 | |||||
| [4] 29200158 | Piecyk, Viktoria, 1992, Freizeit 200, TVM | 103 Urbanek | |||
| 29200213 | Urbanek, Sarah, 1992, Ruderclub Hamm, WTV | 6:3/6:4 | 202 Ludwig | ||
| 6:3/7:5 | |||||
| 29400796 | Ballach, Nicole, 1994, TC GW Betzdorf, RPF | 104 Ludwig | |||
| 28903017 | Ludwig, Saskia, 1989, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 6:1/6:1 | 401 Schmaus | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| 29552835 | Scholl, Chalena, 1995, Kölner HTC BW, TVM | 105 Scholten | |||
| 29650145 | Scholten, Nina-Isabella, 1996, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 6:3/2:6/7:6 | 203 Schmaus | ||
| 6:0/6:0 | |||||
| 29200918 | Petrasch, Carolin, 1992, TK 78 Oberhausen, TVN | 106 Schmaus | |||
| [3] 29100158 | Schmaus, Theresa, 1991, TC Vallendar 83, RPF | 6:2/6:1 | 302 Schmaus | ||
| 6:0/7:5 | |||||
| 29400007 | Medele, Marie Viktoria, 1994, TC Iserlohn, WTV | 107 Graff, M. | |||
| 29000373 | Graff, Monika, 1990, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 6:2/7:6 | 204 Graff, M. | ||
| 7:5/6:4 | |||||
| 28801820 | Salz, Maximiliane, 1988, Kölner THC Stadion RW, TVM | 108 Salz | |||
| [2] 29100197 | Betzholz, Gina, 1991, RW Dinslaken, TVN | 6:3/2:6/7:6 |
presented by ISOSPEED