16. BMW Kammann Intersport Röhrich Tennis Cup 2009
HEAD Junior Circuit
Nebenrunde Nachwuchs männlich
| [1] 19400815 | Müller, Sebastian, 1994, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 101 Müller | 1 Müller, Sebastian | |
| [Rast] | 201 Twardy | 2 Manns, Dominik | ||
| 6:2/6:1 | ||||
| 19200278 | Kirschbaum, Stefan, 1992, Solinger TC 02, TVN | 102 Twardy | ||
| 19400663 | Twardy, Niklas, 1994, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 6:7/6:0/7:6 | 301 Manns | |
| 6:2/6:2 | ||||
| 19250364 | Wichelhaus, Maximilian, 1992, Solinger TB, TVN | 103 Wichelhaus | ||
| 19100792 | Patt, Philip, 1991, TC Lese GW Köln, TVM | 7:5/7:5 | 202 Manns | |
| 6:2/6:3 | ||||
| [Rast] | 104 Manns | |||
| [2] 19301358 | Manns, Dominik, 1993, Sportpark Windhagen, RPF |
presented by ISOSPEED