16. BMW Kammann Intersport Röhrich Tennis Cup 2009
HEAD Junior Circuit
Nebenrunde Nachwuchs weiblich
| [1] 29200158 | Piecyk, Viktoria, 1992, Kölner THC Stadion RW, TVM | 101 Piecyk, V. | 1 Piecyk, Viktoria | |
| [Rast] | 201 Scholl | 2 Petrasch, Carolin | ||
| o.Sp. | ||||
| 29552835 | Scholl, Chalena, 1995, Kölner HTC BW, TVM | 102 Scholl | ||
| 29400796 | Ballach, Nicole, 1994, TC GW Betzdorf, RPF | 6:1/6:0 | 301 Scholl | |
| 6:0/6:0 | ||||
| [Rast] | 103 Labus | |||
| 29500538 | Labus, Dominica, 1995, RTHC Bayer Leverkusen, TVM | 202 Petrasch | ||
| 6:4/6:4 | ||||
| [Rast] | 104 Petrasch | |||
| [2] 29200918 | Petrasch, Carolin, 1992, TK 78 Oberhausen, TVN |
presented by ISOSPEED